Травматизм на производстве: Красноярский край (2025)
Красноярский край, 2025 год — данные Росстата (форма № 7-травматизм). 786 пострадавших при несчастных случаях на производстве. Частота — 1,66 пострадавшего на 1000 работающих (в 1,6 раза выше среднего по РФ, по РФ — 1,02). Смертельных случаев — 29. Разрез по отраслям, видам происшествий и причинам — ниже. Все цифры — официальная статистика Росстата за 2025 год; наблюдение ведётся по обследуемым видам экономической деятельности (не все разделы ОКВЭД представлены).
Красноярский край в деталях
- предприятий в наблюдении Росстата — 3 619, из них 3 297 (91,1%) обошлись без несчастных случаев
- суммарная нетрудоспособность — 35 282 тыс. человеко-дней
- впервые установленных профессиональных заболеваний — 122
- 417 пострадавших — по вине работников и работодателя организации (53,1% всех пострадавших)
- 5 пострадавших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (0,6%)
На что тратят деньги на охрану труда
Структура расходов на мероприятия по охране труда — Красноярский край (61 675 ₽ на работника в год):
Топ видов происшествий
Топ причин несчастных случаев
Доли — от всех пострадавших в регионе. «Прочие» и «воздействие других неклассифицированных предметов и объектов» в рейтинги не входят: по РФ «Прочие» — самая частая графа (47,6%), её включение делало бы топ бессмысленным.
Отрасли: Красноярский край × частота травматизма
| Вид деятельности | На 1000 работающих | Пострадавших | Смертельных | Дней на 1 пострадавшего | Расходы, ₽/работника |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 4,94 | 44 | 1 | 37,7 | 65 090 |
| 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 4,53 | 13 | — | 59,8 | 23 533 |
| 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 4,44 | 30 | 2 | 50,3 | 17 081 |
| 07. Добыча металлических руд | 3,80 | 19 | — | 49,5 | 123 691 |
| 49. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 3,71 | 97 | 2 | 39,2 | 43 077 |
| B. Добыча полезных ископаемых | 2,97 | 83 | 2 | 38,9 | 89 962 |
| 53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 2,96 | 11 | — | 31,6 | 3 055 |
| 11. Производство напитков | 2,89 | 3 | — | 35,0 | 18 644 |
| 42. Строительство инженерных сооружений | 2,64 | 49 | 2 | 43,4 | 62 226 |
| 41. Строительство зданий | 2,56 | 27 | 2 | 48,9 | 34 758 |
| F. Строительство | 2,55 | 117 | 5 | 49,1 | 82 618 |
| 23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 2,54 | 15 | — | 114,3 | 74 426 |
| 43. Работы строительные специализированные | 2,45 | 41 | 1 | 56,1 | 135 357 |
| H. Транспортировка и хранение | 2,39 | 160 | 6 | 41,9 | 48 066 |
| 13. Производство текстильных изделий | 2,24 | 1 | — | 15,0 | 14 607 |
| 28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 2,17 | 5 | — | 28,8 | 13 359 |
| 56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 2,10 | 17 | — | 40,2 | 27 352 |
| 51. Деятельность воздушного и космического транспорта | 2,03 | 5 | 1 | 34,4 | 18 807 |
| 19. Производство кокса и нефтепродуктов | 1,99 | 5 | — | 31,0 | 58 876 |
| 10. Производство пищевых продуктов | 1,98 | 12 | — | 27,2 | 20 950 |
| 05. Добыча угля | 1,94 | 8 | — | 43,2 | 118 892 |
| 24. Производство металлургическое | 1,89 | 97 | 5 | 43,1 | 109 216 |
| 50. Деятельность водного транспорта | 1,78 | 5 | — | 26,2 | 41 213 |
| I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1,78 | 17 | — | 40,2 | 25 551 |
| 30. Производство прочих транспортных средств и оборудования | 1,76 | 11 | — | 15,6 | 19 213 |
| C. Обрабатывающие производства | 1,74 | 218 | 8 | 50,3 | 115 658 |
| 36. Забор, очистка и распределение воды | 1,72 | 5 | 1 | 35,2 | 55 309 |
| 01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 1,67 | 28 | 5 | 32,6 | 12 492 |
| 21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 1,64 | 1 | — | 201,0 | 59 629 |
| A. Сельское, лесское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 1,60 | 37 | 5 | 32,8 | 12 919 |
| 02. Лесоводство и лесозаготовки | 1,51 | 9 | — | 33,6 | 14 241 |
| 93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 1,38 | 8 | — | 37,0 | 17 609 |
| R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1,38 | 8 | — | 37,0 | 17 609 |
| 27. Производство электрического оборудования | 1,38 | 5 | — | 39,6 | 22 068 |
| 06. Добыча нефти и природного газа | 1,33 | 12 | 1 | 23,6 | 89 241 |
| 52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 1,32 | 42 | 3 | 53,4 | 60 258 |
| 61. Деятельность в сфере телекоммуникаций | 1,14 | 5 | — | 38,2 | 17 708 |
| J. Деятельность в области информации и связи | 1,14 | 5 | — | 38,2 | 17 708 |
| Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1,04 | 79 | — | 43,4 | 12 039 |
| E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 0,83 | 9 | 1 | 56,1 | 48 290 |
| 37. Сбор и обработка сточных вод | 0,78 | 1 | — | 29,0 | 11 853 |
| 35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0,76 | 26 | — | 53,3 | 67 063 |
| D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 0,76 | 26 | — | 53,3 | 67 063 |
| 33. Ремонт и монтаж машин и оборудования | 0,75 | 18 | 1 | 79,4 | 303 810 |
| 46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 0,74 | 14 | 1 | 17,6 | 21 422 |
| G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 0,72 | 16 | 1 | 28,6 | 20 054 |
| 72. Научные исследования и разработки | 0,71 | 8 | — | 56,4 | 8 661 |
| 45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 0,60 | 2 | — | 105,0 | 12 312 |
| 81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 0,59 | 3 | 1 | 13,0 | 7 427 |
| N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 0,59 | 3 | 1 | 13,0 | 7 427 |
| M. Деятельность профессиональная, научная и техническая | 0,57 | 8 | — | 56,4 | 8 574 |
| 38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 0,45 | 3 | — | 100,0 | 52 300 |
| 26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 0,30 | 1 | — | 10,0 | 10 738 |
| 20. Производство химических веществ и химических продуктов | 0,25 | 1 | — | 14,0 | 82 996 |
Итог по всем обследуемым видам деятельности — 1,66 на 1000 работающих. Разделы ОКВЭД показаны одной буквой (A, B, C…) и ведут на отраслевые страницы со статистикой по РФ и рейтингом регионов; классы — двузначным кодом (01, 02… 25…).
Сибирский ФО: соседние регионы
Алтайский крайИркутская областьКемеровская область — КузбассНовосибирская областьОмская областьРеспублика АлтайРеспублика ТываРеспублика ХакасияТомская областьИсточник: Росстат, форма № 7-травматизм, бюллетень «Сведения о пострадавших на производстве за 2025 год» (расчётные данные), без учёта новых субъектов. Обследуемые виды экономической деятельности (не все разделы ОКВЭД представлены). Частота — пострадавших на 1000 работающих. Средние по РФ для сравнения: 1,02 пострадавших на 1000 работающих.
Вредные и опасные условия труда — Красноярский край
Второй официальный разрез по региону — форма № 1-Т «Условия труда» (Росстат): 50,5% работников организаций региона заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в 1,5 раза выше среднего по РФ, по РФ — 34,59%). Ниже — динамика этого показателя с 2017 года, главные вредные факторы и масштаб гарантий и компенсаций.
Доля занятых во вредных условиях: 2017–2025, %
Пунктир — среднее по РФ в 2025 году (34,6%). 12-е место из 87 регионов по доле занятых во вредных условиях труда.
Главные вредные факторы (РФ, 2025)
Один работник может быть занят под воздействием нескольких факторов — доли не суммируются. В разрезе регионов Росстат факторы не публикует.
Гарантии и компенсации
Право хотя бы на один вид гарантий и компенсаций имеет практически та же доля работников, что занята во вредных условиях (по РФ — 34,6%, расхождение с долей занятых — до 0,6 п.п.). Самые частые виды (доля работников, %):
- медицинские осмотры — 34,5%
- оплата труда в повышенном размере — 32,7%
- ежегодный дополнительный отпуск — 17,9%
- досрочная страховая пенсия — 14,5%
Источник: Росстат, форма № 1-Т «Условия труда» (2026-04-24). Доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в % от общей численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства). Данные за 2022–2025 — без учёта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Основа показателей — результаты СОУТ.
Как использовать эти цифры
Частота на 1000 работающих — это коэффициент частоты (Кч) в масштабе региона: его удобно сравнивать со своим показателем при подготовке отчёта руководству и плана мероприятий по охране труда. Структура происшествий и причин подсказывает, на чём концентрировать обучение и инструктажи: если в топе падения и «неудовлетворительная организация работ» — это вопросы к нарядам-допускам, обучению по работам на высоте и контролю рабочих мест. Доля занятых во вредных и (или) опасных условиях труда показывает масштаб гарантий и компенсаций в регионе — дополнительных отпусков, повышенной оплаты, медицинских осмотров — и помогает обосновать бюджет на СИЗ и обучение.
Связанные материалы
- Калькулятор травматизма: регион × отрасль — интерактивный разрез по любому сочетанию.
- Травматизм по отраслям России — 2025 — 15 отраслей: подотрасли ОКВЭД, происшествия, рейтинг регионов.
- Статистика травматизма в России 2025 — карточка бюллетеня Росстата.
- Показатели травматизма: Кч, Кт, Ксм — как посчитать коэффициенты по своей организации.
- Отчёт руководству по охране труда — куда вставить региональные бенчмарки.
Источники
- Росстат, форма № 7-травматизм — бюллетень «Сведения о пострадавших на производстве по территориям Российской Федерации за 2025 год» (расчётные данные), без учёта новых субъектов.
- Росстат, форма № 1-Т «Условия труда» — удельный вес занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 2025 (без субъектов малого предпринимательства).
- Показатели рассчитаны Росстатом на основе наблюдения по обследуемым видам экономической деятельности.