Росстат — производственный травматизм, 2025 год
Коротко: в 2025 году на производстве пострадали 20 806 человек (20,8 тыс.), из них 1,07 тыс. — со смертельным исходом. Среди всех пострадавших лидируют падения на ровной поверхности (20,1%) и воздействие движущихся предметов (18,6%); падение с высоты — третье (16,7%), но среди тяжёлых случаев оно выходит на первое место. Самая высокая частота травматизма — в добыче полезных ископаемых (1,68 на 1000 работающих), самая сконцентрированная причина в отрасли — падение с высоты в строительстве (24,9% случаев отрасли).
Паспорт данных
| Реквизит | Значение |
|---|---|
| Издатель | Росстат (Федеральная служба государственной статистики) |
| Вид | Официальная статистика, форма федерального статистического наблюдения № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» |
| Срез | Все предприятия; Российская Федерация без учёта новых субъектов (с 01.01.2023); ряды — без учёта данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям |
| Периодичность | Ежегодно; публикация волны данных — примерно июнь следующего года |
| Дата публикации среза 2025 | 05.06.2026 (динамика), 08.06.2026 (бюллетень) |
| Свежая волна данных (2026) | ожидается примерно в июне 2027 года |
Динамика 2000–2025
| Год | Пострадали всего, тыс. чел. | Из них погибли, тыс. чел. |
|---|---|---|
| 2000 | 151,8 | 4,40 |
| 2010 | 47,7 | 2,0 |
| 2015 | 28,2 | 1,29 |
| 2020 | 20,5 | 0,91 |
| 2021 | 21,6 | 1,21 |
| 2022 | 20,3 | 0,999 |
| 2023 | 20,9 | 1,033 |
| 2024 | 21,4 | 1,04 |
| 2025 | 20,8 | 1,07 |
За четверть века общий травматизм снизился в семь раз, смертельный — в четыре. Но с 2020 года общий травматизм стоит на плато 20–21,5 тыс., а смертельный после минимума 2022 года (0,999) медленно растёт.
Пол и тяжесть (2024): мужчины 15,4 тыс., женщины 6,1 тыс. пострадавших; на 1000 работающих — 1,0 (мужчины 1,257, женщины 0,688). Человеко-дни нетрудоспособности: 2024 — 28 063,5 тыс. (45,3 дня на пострадавшего), 2025 — 31 459,8 тыс. (46,1 дня).
Виды происшествий, 2025
Всего пострадали 20 806 человек. Распределение по основным видам происшествий:
| Вид происшествия | Пострадало | Доля |
|---|---|---|
| Падение на ровной поверхности одного уровня | 4190 | 20,1% |
| Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и машин | 3875 | 18,6% |
| Падение при разности уровней высот и на глубину (с высоты) | 3476 | 16,7% |
| Транспортные происшествия (в том числе в пути — 1970) | 2817 | 13,5% |
| Падение, обрушение, обвал предметов и материалов | 1340 | 6,4% |
| Противоправные действия других лиц | 818 | 3,9% |
| Контакт с растениями, животными, насекомыми | 309 | 1,5% |
| Воздействие вредных веществ | 259 | 1,2% |
| Поражение электрическим током | 257 | 1,2% |
| Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и иного характера | 249 | 1,2% |
| Воздействие экстремальных температур и других природных факторов | 219 | 1,1% |
| Физические перегрузки и перенапряжения | 156 | 0,8% |
| Утопление и погружение в воду | 33 | 0,2% |
| Воздействие излучений (ионизирующих и неионизирующих) | 12 | 0,1% |
| Прочие неклассифицированные факторы | 2173 | 10,4% |
Как читать таблицу
«Падение с высоты 16,7%» — это доля среди всех пострадавших. В аналитике ВНИИ труда по тяжёлым и смертельным случаям доля падений с высоты существенно выше — 22–25%: падение с высоты реже, чем подворот на ровном полу, но почти всегда тяжелее. Оба среза корректны, смешивать их нельзя.
Причины несчастных случаев, 2025
| Причина | Пострадало |
|---|---|
| Прочие причины, не отражённые в перечне | 9894 |
| Неудовлетворительная организация производства работ | 1919 |
| Нарушение трудового распорядка и дисциплины труда | 1704 |
| Нарушение технологического процесса | 1515 |
| Нарушение правил дорожного движения | 1472 |
| Конструктивные недостатки и недостаточная надёжность машин | 980 |
| Неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений | 668 |
| Неприменение работником средств индивидуальной защиты | 661 |
| Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств | 549 |
| Неудовлетворительная организация рабочих мест | 425 |
| Несовершенство технологического процесса | 350 |
| Недостатки в подготовке работников по охране труда | 291 |
| Эксплуатация неисправных машин и оборудования | 216 |
| Работник работал не по специальности | 100 |
| Неприменение средств коллективной защиты | 62 |
Организационные причины (организация работ, дисциплина, нарушения технологии) в сумме дают в разы больше случаев, чем технические недостатки. Отсюда практический вывод: одними закупками СИЗ и оборудования травматизм не снизить — работает система контроля и обучения.
Отрасли (разделы ОКВЭД), 2025
| Отрасль | База (среднесписочная) | Пострадало | На 1000 работающих | Из них падение с высоты |
|---|---|---|---|---|
| B. Добыча полезных ископаемых | 1 086 419 | 1820 | 1,68 | 336 (18,5%) |
| A. Сельское и лесное хозяйство, охота | 989 083 | 1514 | 1,53 | 246 (16,2%) |
| H. Транспортировка и хранение | 2 627 586 | 3286 | 1,25 | 569 (17,3%) |
| F. Строительство | 1 340 235 | 1656 | 1,24 | 413 (24,9%) |
| C. Обрабатывающие производства | 6 100 920 | 7153 | 1,17 | 963 (13,5%) |
| E. Водоснабжение, канализация, отходы | 422 952 | 436 | 1,03 | 73 (16,7%) |
| R. Культура, спорт, досуг | 172 110 | 182 | 1,06 | 9 (4,9%) |
| I. Гостиницы и общественное питание | 456 532 | 422 | 0,92 | 49 (11,6%) |
| Q. Здравоохранение и социальное обслуживание | 3 388 302 | 2486 | 0,73 | 487 (19,6%) |
| N. Административная деятельность | 235 251 | 158 | 0,67 | 39 (24,7%) |
| D. Электроэнергетика | 1 277 184 | 627 | 0,49 | 103 (16,4%) |
| G. Торговля | 1 306 655 | 642 | 0,49 | 97 (15,1%) |
| J. Информация и связь | 258 578 | 127 | 0,49 | 40 (31,5%) |
| M. Профессиональная, научная, техническая | 723 900 | 273 | 0,38 | 48 (17,6%) |
| S. Прочие услуги | 46 232 | 24 | 0,52 | 4 (16,7%) |
Ключевые наблюдения для практики:
- Частота выше всего в добыче (1,68) и сельском хозяйстве (1,53) — там, где техника и стихийные факторы.
- В строительстве падение с высоты — причина № 1: 24,9% всех случаев отрасли, максимум концентрации среди крупных отраслей. Один системно закрытый риск (группы допуска, наряд-допуск, план спасения) даёт наибольший эффект на цифры отрасли.
- В здравоохранении (0,73 на 1000) травматизм реже, но доля падений с высоты 19,6% — неожиданно высокая для «безопасной» отрасли: это падения при работе с больными и на высоте (кровати, каталки, лестницы).
Методология и ограничения
- Форма № 7-травматизм — годовая отчётность организаций; сведения о пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более, включая групповые, тяжёлые и смертельные случаи.
- Срез 2025 года: все предприятия, без новых субъектов; исторические ряды — без ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
- «Пострадавшие» в таблицах Росстата — все учтённые случаи; если нужен срез именно тяжёлых/смертельных случаев — использовать аналитику ВНИИ труда Минтруда, а не вычитать из этой таблицы.
- Региональный срез (по субъектам РФ) и полный перечень из 23 видов происшествий — в бюллетене «Производственный травматизм в РФ в 2025 году» (ссылка ниже).
Источники
- Росстат, раздел «Условия труда → Производственный травматизм» — https://rosstat.gov.ru/working_conditions
- Динамика 2000–2025 (xlsx) — https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pr_travm_2025.xlsx
- Бюллетень «Производственный травматизм в РФ в 2025 году», форма № 7-травматизм (rar, 8 таблиц, включая региональный срез) — https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Travma-2025.rar
- Методология «Производственный травматизм» (pdf) — https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET_travma.pdf
Связанные материалы
- Калькулятор травматизма: регион × отрасль — интерактивный разрез этих же данных: 87 регионов × обследуемые отрасли ОКВЭД.
- Травматизм по регионам России — страница на каждый субъект: отраслевая таблица, структура расходов на ОТ, топ происшествий и причин региона.
- Статистика несчастных случаев: главные причины и профилактика — статья с разбором причин и инструментами профилактики.
- Работа на высоте: группы допуска, обучение, наряд-допуск — что закрывает причину № 1 тяжёлых случаев.
- Трёхступенчатый контроль по охране труда — система контроля против «организационных» причин.