Готовые пакеты обучения
Подобранные комплекты программ под типовые роли в организации. Каждый пакет включает минимально необходимые программы под конкретную задачу: руководство организацией, эксплуатация электроустановок, ответственность за БДД и т.д.
💡 Совет:
Пакеты — точка старта при подборе обучения. После выбора подходящей роли уточните состав под специфику деятельности и добавьте дополнительные курсы из соответствующих категорий каталога.
Пакет 1. Для руководителя организации/ИП (минимум)
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
Пакет 2. Для руководителя организации/ИП (обязательно)
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
| ГОиЧС2.ПК. | Повышение квалификации специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС (72ч) | 1 раз в 5 лет |
Пакет 3. Для руководителя организации/ИП, образующих отходы
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
| ГОиЧС2.ПК. | Повышение квалификации специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС (72ч) | 1 раз в 5 лет |
| ЭК1.ПК. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (72ч) | 1 раз в 5 лет |
| ЭК2.ПК. | Обеспечение экологической безопасности при работах в обл.обращения с опасными отходами (112ч) | 1 раз в 5 лет |
Пакет 4. Для руководителя организации/ИП, эксплуатирующих электроустановки
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
| ГОиЧС2.ПК. | Повышение квалификации специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС (72ч) | 1 раз в 5 лет |
| ПАП.ЭЛБ. | Электробезопасность IV группа допуска (до и свыше 1000В) (предаттестационная подготовка) | Обучение — 1 раз в 5 лет; проверка знаний — 1 раз в год |
| ПАП.ЭЛБ. | Электробезопасность V группа допуска (до и свыше 1000В) (предаттестационная подготовка) | Обучение — 1 раз в 5 лет; проверка знаний — 1 раз в год |
Пакет 5. Для руководителя организации/ИП, эксплуатирующих ОПО
Сумма при условии обучения по одной литере из раздела специальных требований промбезопасности.
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
| ГОиЧС2.ПК. | Повышение квалификации специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС (72ч) | 1 раз в 5 лет |
| А.1 | Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности | 1 раз в 5 лет |
| + специальные требования промышленной безопасности в зависимости от вида деятельности (одна литера Б.1 — Б.12) | — |
Пакет 6. Для специалиста по ОТ
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
| ГОиЧС2.ПК. | Повышение квалификации специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС (72ч) | 1 раз в 5 лет |
| ПАП.ЭЛБ. | Электробезопасность IV группа допуска (до и свыше 1000В) | Обучение — 1 раз в 5 лет; проверка знаний — 1 раз в год |
| ОТ.5.ПП | Специалист по охране труда (256 часов) | единоразово |
| ОТ.3.ПП | Охрана труда. Техносферная безопасность (256 часов) | единоразово |
Пакет 7. Для специалиста по ОТ, ответственного за экологию
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
| ГОиЧС2.ПК. | Повышение квалификации специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС (72ч) | 1 раз в 5 лет |
| ПАП.ЭЛБ. | Электробезопасность IV группа допуска (до и свыше 1000В) | Обучение — 1 раз в 5 лет; проверка знаний — 1 раз в год |
| ЭК1.ПК. | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности (72ч) | 1 раз в 5 лет |
| ЭК2.ПК. | Обеспечение экологической безопасности при работах с опасными отходами (112ч) | 1 раз в 5 лет |
| ОТ.4.ПП | Охрана труда. Техносферная безопасность (512 часов) | единоразово |
Пакет 8. Для руководителя подразделения
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
Пакет 9. Для ответственного за БДД
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
| БДД1.ПК. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (72ч). Требование: диплом по направлению группы 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» | 1 раз в 5 лет |
| БДД4.ПП. | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (256ч). Требование: диплом о высшем образовании | единоразово |
Пакет 10. Для создания комиссии по ОТ, пожарной безопасности и ПМП (для 3 человек)
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ОТ.2 | Охрана труда для членов аттестационных комиссий (72ч) | не установлена |
| ППБ.1-ППБ.2 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
Пакет 11. Для создания комиссии по электробезопасности (для 5 человек)
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.4 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2, ППБ.3, ППБ.4 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
| ПАП.ЭЛБ. | Председатель комиссии: Электробезопасность IV или V группа допуска (до и свыше 1000В) | Обучение — 1 раз в 5 лет; проверка знаний — 1 раз в год |
| ЭЛБ. | Члены комиссии (4 чел): Электробезопасность II–V группа допуска (до 1000В) | Обучение — 1 раз в 5 лет; проверка знаний — 1 раз в год |
Пакет 12. Для создания комиссии по промышленной безопасности (для 3 человек)
Сумма при условии обучения по одной литере из раздела специальных требований промбезопасности.
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.4 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2, ППБ.3, ППБ.4 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в 3 года |
| А.1 | Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности | 1 раз в 5 лет |
| + специальные требования промышленной безопасности в зависимости от вида деятельности (одна литера Б.1 — Б.12) | — |
Пакет 13. Для всех сотрудников (обязательный минимум)
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.1-ППБ.4 | Программы по противопожарной безопасности ППБ.1, ППБ.2, ППБ.3, ППБ.4 (1 программа из списка) (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в год |
Пакет 14. Для электрогазосварщика
| Шифр | Программа | Периодичность |
|---|---|---|
| ОТ.1 | Охрана труда для работников организаций | 1 раз в 3 года |
| ППБ.3 | Программа по противопожарной безопасности ППБ.3 (40 ч.) | 1 раз в год или 1 раз в 3 года |
| ПМП | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве (16 ч) | 1 раз в год |
Смотрите также: